それでは結果発表です。 |
パネラー | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | 合計 |
SHOWby21 | \70,000 | \40,000 | \70,000 | \60,000 | \40,000 | \80,000 | \360,000 |
エルドラド | \900,000 | \180,000 | \480,000 | \750,000 | \300,000 | \680,000 | \3,290,000 |
石沢佳和 | \2,500,000 | \24,000 | \20,000 | \50,000 | \75,000 | \75,000 | \3,587,000 |
京介 | \100,000 | \480,000 | \10,000 | \20,000 | \5,000 | \72,000 | \687,000 |
ハンドルネーム | \105 | \300 | \300 | \290 | \300 | \400 | \1,695 |
慎 | \250,000 | \50,000 | \100,000 | \150,000 | \80,000 | \40,000 | \670,000 |
Q1=\261,684・Q2=\129,050・Q3=\113,383・Q4=\171,715・Q5=\83,383・Q6=157,900 平均の合計=\917,115 ということで、結果は以下のとおりです! |
順位 | パネラー | 誤差 | プライズ |
優勝 | 京介 | \230,115 | ![]() |
準優勝 | 慎 | \247,115 | ![]() |
3位 | SHOWby21 | \557,115 | ![]() |
4位 | ハンドルネーム | \915,420 | ![]() |
5位 | エルドラド | \2,372,885 | ![]() |
6位 | 石沢佳和 | \2,669,885 | ![]() |
準優勝は慎さんでした。お二方とも、無難な価格帯が高順位に結びつきましたね。 プライズですが、1萬=1GP換算で差し上げます。参加者の皆さん、ありがとうございました! |